Gårder | Hester | Kjør | Kalver | Faar | Svin |
---|---|---|---|---|---|
Nes (8 husstander) | |||||
(1) Tore J. Næss | 1 | 4 | 1 | 1 | |
(2) Ole J. Næss | 1 | 4 | 1 | 1 | |
(4) Hans J. Næss | 1 | 2 | 1 | 2 | |
(5) Ole Kristiansen | 1 | 1 | |||
(7) Barbro Næss | 1 | ||||
Oppegaard (8 husstander) | |||||
(9) Karl Johan Jansen | 2 | 1 | |||
(11) W. Henriksen, Langestrand | 1 | 1 | |||
(12) Kristian Johannessen | 1 | 1 | |||
(13) Karolius Svendsen | 1 | 1 | |||
(14) Arnt Iversen | 1 | 1 | |||
(15) Hans Torbjørnsen | 1 | 3 | |||
(16) Hans Fr. Torbjørnsen | 1 | ||||
Medgaarden (6 husstander) | |||||
(17) Anon Anonsen | 1 | 1 | |||
(18) Mathias Pedersen | 1 | ||||
(19) Ole Jakobsen | 1 | ||||
(20) "Vesle Anne Mærja" | 1 | ||||
(21) "Store Anne Mærja" | 1 | 1 | 1 | ||
(22) Hans D. Hansen Klang | 2 | 1 | |||
Sønstegaard (9 husstander) | |||||
(23) Anders Thoresen | 1 | 2 | 2 | ||
(24) Hans Henrik Hansen | 1 | 1 | |||
(27) Hanna Larsen | 1 | 1 | 1 | ||
(28) Hans Jørgensen | 1 | 2 | 1 | ||
(29) Anna Marie Johannessen | 1 | ||||
(30) Johannes Johannessen | 1 | ||||
(31) Daniel Eriksens Enke | 1 | ||||
Vestgaarden (5 husstander) | |||||
(32) Gina Torbjørnsen | 1 | 4 | 2 | 2 | |
(33) Anders Rasmussen | 2 | ||||
(34) Hans Rasmussens Enke | 2 | 1 | 2 | ||
(35) Even Rasmussen | 2 | 1 | |||
(36) Hans Rasmussens Barn | 2 | 2 | |||
Østgaarden Vestre (9 husstander) | |||||
(37) Kristine Abrahamsen | 1 | 5 | 1 | ||
(42) Lars Gjertsen | 1 | ||||
Østgaarden Østre (4 husstander) | |||||
(46) Ole Sanne | 1 | 4 | 2 | ||
Østgaarden Vestre (10 husstander) | |||||
(50) Kristian Fredriksen | 1 | 3 | |||
(55) Mathias Hansen | 3 | ||||
(56) Ole Nilsen Hertås | 2 | 4 | 1 | ||
58) Hans Henrik Evensen | 1 | ||||
Østgaarden Østre (7 husstander) | |||||
(60) Nils Pedersen | 3 | ||||
(62) Torger Arnt Olsen (Kilen) | 1 | ||||
(65) Kristoffer Bredesen (Fyn) | 3 | ||||
Kruke (12 husstander) | |||||
(67) Kristen Hansen Kruge | 2 | ||||
(69) Sara Kruge | 2 | 1 | |||
(70) Anton M. Abrahamsen | 1 | 3 | 2 | ||
(74) Anders A. Kruge | 2 | ||||
Sandø (5 husstander) | |||||
(79) Anon A. Kruge | 1 | 3 | 1 | 5 | |
(80) Gjert Abrahamsen | 5 | 1 | 4 | 1 | |
(81) Anders Chr. Andersen | 1 | 3 | 4 | ||
Til sammen | 14 | 92 | 19 | 39 | 5 |
I 1875 var det 83 husstander her, 78 på Vasser, 5 på Sandø.